| Tên thương hiệu: | viiplus the same style composite self-lubricating bearing |
| Số mẫu: | ổ trục tự bôi trơn composite |
| MOQ: | Đàm phán |
| giá bán: | negotiate |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 1000000 mảnh / miếng một tuần |
Bạc lót tự bôi trơn không dầu POM (Polyoxymethylene) Đen là một loại bộ phận ổ trục được thiết kế để hoạt động mà không cần bôi trơn bên ngoài. Các bạc lót này được làm từ vật liệu polyme hiệu suất cao được gọi là POM, được biết đến với các đặc tính cơ học tuyệt vời, bao gồm độ cứng, độ bền và khả năng chống mài mòn cao.
Tính năng chính của các bạc lót này là khả năng tự bôi trơn. Điều này có nghĩa là chúng kết hợp một chất phụ gia hoặc lớp phủ đặc biệt trong vật liệu của chúng, cung cấp khả năng bôi trơn trong quá trình vận hành, loại bỏ sự cần thiết phải tra dầu hoặc mỡ thường xuyên. Điều này có thể làm giảm đáng kể chi phí bảo trì và thời gian ngừng hoạt động, cũng như loại bỏ nguy cơ nhiễm bẩn hoặc rò rỉ liên quan đến ổ trục bôi trơn bằng dầu truyền thống.
Bạc lót tự bôi trơn không dầu POM Đen thường được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp, nơi độ tin cậy, ma sát thấp và tuổi thọ cao là rất quan trọng. Chúng bao gồm các bộ phận ô tô, máy móc và thiết bị, và các loại cụm quay hoặc trượt khác nhau.
Màu đen của các bạc lót này thường là kết quả của việc thêm chất tạo màu vào vật liệu POM trong quá trình sản xuất. Điều này không chỉ mang lại một lớp hoàn thiện hấp dẫn về mặt hình ảnh mà còn có thể cung cấp các đặc tính bổ sung như khả năng chống tia cực tím hoặc cải thiện độ ổn định nhiệt.
Nhìn chung, Bạc lót tự bôi trơn không dầu POM Đen là một giải pháp hiệu quả và hiệu quả để giảm ma sát và mài mòn trong nhiều ứng dụng công nghiệp, mang lại những lợi ích về bảo trì thấp, tuổi thọ cao và giảm chi phí vận hành.
| Thép đồng có lớp lót & Bột đồng với Bạc lót POM | |
| BẠC LÓT TRƯỢT | 30 X 34 X 20 |
| BẠC LÓT TRƯỢT | 35 X 39 X 30 |
| BẠC LÓT TRƯỢT | 40 X 44 X 20 |
| BẠC LÓT TRƯỢT | 40 X 44 X 30 |
| BẠC LÓT TRƯỢT | 45 X 50 X 40 |
| BẠC LÓT TRƯỢT | 50 X 55 X 40 |
| BẠC LÓT TRƯỢT | 55 X 60 X 40 |
| BẠC LÓT TRƯỢT | 60 X 65 X 40 |
Các Vòng bi POM này được sử dụng rộng rãi trong Ngành công nghiệp Máy móc. (Đường kính trong x Đường kính ngoài x Chiều dài).
Chúng tôi cũng là đại lý cho các loại vòng bi trượt khác bao gồm:
![]()
Vòng bi bôi trơn trước hố chứa dầu polyformaldehyde-pom (có lớp mạ đồng) (được gọi là vòng bi POM ở nước ngoài) dựa trên ma trận tấm thép, bột đồng hình cầu thiêu kết ở giữa, bề mặt cán polyformaldehyde-pom (POM) đã sửa đổi và chứa hố chứa dầu.
Nó phù hợp với điều kiện nhiệt độ phòng,nơi tải trọng trung bình tốc độ thấp, thay thế ống lót đồng truyền thống không chỉ làm giảm chi phí mà còn kéo dài tuổi thọ. Khi được sử dụng trên máy cán, nó có thể tiết kiệm tần suất tiếp nhiên liệu và đơn giản hóa quy trình thay thế.
Vật liệu cơ bản: POM+ bột đồng + mặt sau bằng thép + mạ điện (đồng/thiếc)
Tải trọng động cuối cùng: 140N/mm
Giá trị PV tối đa: bôi trơn bằng mỡ: 2,8n /mm. M /s
Hệ số ma sát: 0,05~0,25
Tải trọng tối đa P: tĩnh: 250N/mm động: 150N/mm
Nhiệt độ hoạt động tối đa: 130℃
Tốc độ trượt tối đa: bôi trơn bằng mỡ: 2,5m/s
Độ dẫn nhiệt:< 42W/m.k
Xử lý: tiêu chuẩn | để xử lý hình
Dạng có sẵn: ống lót khối trượt tấm trượt ống lót vòng bi
| trục | vỏ | ID | OD | Độ dày thành | Lỗ dầu | L 0 -0.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h8 | H7 | d | D | T | h- | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 -0.022 |
12 | +0.018 0 |
10 | 12 | 0.980 0.955 |
4 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 -0.027 |
14 | " | 12 | 14 | " | " | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | " | 16 | " | 14 | 16 | " | " | 1415 | 1420 | 1425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | " | 17 | " | 15 | 17 | " | " | 1510 | 1512 | 1515 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | " | 18 | " | 16 | 18 | " | " | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | " | 20 | +0.021 0 |
18 | 20 | " | " | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 -0.033 |
23 | " | 20 | 23 | 1.475 1.445 |
" | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | " | 25 | " | 22 | 25 | " | 6 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | " | 27 | " | 24 | 27 | " | " | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | " | 28 | " | 25 | 28 | " | " | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | " | 32 | +0.025 0 |
28 | 32 | 1.970 1.935 |
" | 2820 | 2825 | 2830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | " | 34 | " | 30 | 34 | " | 3020 | 3030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 -0.039 |
36 | " | 32 | 36 | " | " | 3220 | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | " | 39 | " | 35 | 39 | " | " | 3520 | 3530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | " | 40 | " | 36 | 40 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | " | 41 | " | 37 | 41 | " | " | 3720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | " | 44 | " | 40 | 44 | " | 8 | 4020 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | " | 50 | " | 45 | 50 | 2.460 2.415 |
" | 4520 | 4530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | " | 55 | +0.030 0 |
50 | 55 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 0 -0.046 |
60 | " | 55 | 60 | " | " | 5520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | " | 65 | " | 60 | 65 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. với độ bền và độ cứng cơ học cao;
2. Độ bền mỏi tối đa;
3. Khả năng chống môi trường và dung môi hữu cơ tốt;
4. Khả năng chống va đập liên tục mạnh;
5. Phạm vi nhiệt độ được sử dụng rộng rãi từ -40℃ đến 120℃.
6. Tính chất điện tốt.
7. Phục hồi tốt.8, với khả năng bôi trơn riêng, chống mài mòn tốt để giữ;9. Tuyệt vời dime
Điểm nóng chảy 175 ° C
Mật độ 1,42 g/mL ở 25 °C
Điểm chớp cháy 158 °F điều kiện bảo quản 2-8°C
![]()
| Chỉ số hiệu suất | Ngày | |
| Tải trọng tối đa P | Tải trọng tĩnh | 250N/mm² |
| Tải trọng động | 150N/mm² | |
| tốc độ đường dây cao nhất V | Bôi trơn bằng mỡ | 2,5m/s |
| Giá trị PV cao | Bôi trơn bằng mỡ | 3,6N/mm²・m/s |
| Hệ số ma sát | Bôi trơn bằng mỡ | 0,05~0,25 |
| Việc sử dụng nhiệt độ | -40℃~+130℃ |
|
| Hệ số dẫn nhiệt | 4W/m・K | |
| Hệ số giãn nở nhiệt | 12×10-6/K | |
![]()
![]()
![]()
Nhấp vào đây để xem PDF để biết thêm thông tin sản phẩm