-
David đến từ CanadaCông ty chúng tôi nhập khẩu đồng gleitlager từ viiplus china, đội ngũ chuyên nghiệp viiplus đảm bảo thủ tục hải quan luôn thông suốt. Họ cung cấp một phân loại ống lót bằng đồng chính xác, xử lý tất cả các thủ tục giấy tờ, Chúng tôi đã nhận được các ống lót bằng đồng tự bôi trơn. Họ nhìn tốt được thực hiện và chất lượng cao.
-
Valerie từ CaliforniaChúng tôi nhập khẩu gleitlager bằng đồng từ Trung Quốc để theo shanghai FOB incoterm, đôi khi bằng đường hàng không. viiplus là một nhà cung cấp gleitlager bằng đồng rất tốt, họ rất chuyên nghiệp và kiên nhẫn, sau khi chúng tôi thông báo đơn đặt hàng mới, họ sẽ sản xuất gleitlager đồng kịp thời và đưa cho chúng tôi lịch trình, và sau đó chúng tôi chỉ cần nhận các bộ phận bằng đồng
-
Daisy từ ĐứcCác lớp hoàn thiện bề mặt tốt nhất cho Vòng bi tay áo, độ đồng tâm chặt chẽ hơn và tính đồng nhất của vật liệu ống lót bằng đồng.
Tấm trượt skidway hoặc tấm skidway VSB-11 Dải trượt mang khô cho chuyển động dao động và quay
Nguồn gốc | Vật liệu đồng bằng |
---|---|
Hàng hiệu | China Plain-Bearing |
Chứng nhận | DIN 1494/ISO 3547 |
Số mô hình | Vòng bi trượt bọc composite |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 500 mảnh / miếng |
Giá bán | flat strip material inch sizes Manufacturers,Factory Price |
chi tiết đóng gói | Lô hàng Đóng gói Bushing: Thùng giấy trên Vỏ gỗ hoặc Pallet. |
Thời gian giao hàng | 15 ~ 20 ngày |
Điều khoản thanh toán | TT trước |
Khả năng cung cấp | 1000000 Piece / Pieces mỗi tháng Bushing mang trơn |
Đồng hồ | Đồng ủng, đồng, PTFE | Mạ | Thiếc hoặc đồng |
---|---|---|---|
Chất lượng | Chất lượng OEM | Kích thước | Std.&Non-std. Std. & Không std. Customized sizes Kích thước tùy chỉn |
Thiết kế chuẩn | Bụi cây hình trụ, dải | Thông tin tài liệu | không cần bảo trì và mạnh mẽ |
Giá xuất xưởng của bạc đạn bạc đạn | tiffany@viiplus.com | Nhà sản xuất bạc lót ổ trục tự bôi trơn | https://www.viiplus.com/ |
Điểm nổi bật | dải mang tay áo trơn,dải mang tự bôi trơn |
Chúng tôi cung cấp chất lượng cao Vòng bi không dầu, Ống lót ... Dải bạc đạn trơn Chất liệu Vòng bi trượt SF-1B vật liệu cơ bản bằng đồng |Dải VSB-11
Vòng bi bằng đồng tự bôi trơn bằng đồng thiếc có độ an toàn cao và đặc biệt thích hợp cho môi trường nhiệt độ cao, nơi không có dầu và nơi máy phải ở trong điều kiện làm việc liên tục trong thời gian dài.
Điều này được sử dụng rộng rãi trong ngành luyện kim thép như ống lót cho rãnh lăn của máy đúc liên tiếp. Máy bơm vữa cốt thép và trục vít cho xi măng. hướng trục.
Vòng bi đế đồng tự bôi trơn bằng đồng thiếc, ổ đỡ cho ngành luyện gang thép, ổ đỡ cho mương luyện phôi liên tục, ổ đỡ cho thiết bị trước lò nung nhiệt độ cao, ổ đỡ cho máy bơm vữa xi măng và vít tải.
Vòng bi đế bằng đồng được làm bằng đồng thiếc làm ma trận, bột hình cầu bằng đồng thiêu kết ở giữa, cán PTEE trên bề mặt và vật liệu phụ chịu nhiệt độ cao.
Nó có hệ số an toàn cao, trong công việc liên tục không thể dừng nơi sửa chữa và nhiệt độ cao không thể tiếp nhiên liệu ở những nơi. Hiện nay, nó đã được sử dụng rộng rãi trong ngành luyện gang thép, máy đúc phôi liên tục, nhiệt độ cao thiết bị lò nung, máy bơm vữa xi măng và băng tải trục vít. Nó có thể được kết hợp với ống bọc thép, cũng có thể được chế tạo thành mặt bích, để đạt được hiệu ứng ma sát mặt cuối, lỗ bên trong cùng một lúc.
Máy bơm vữa ra đời nhằm khắc phục những khuyết điểm của các công nghệ hiện có trên, cung cấp một loại thiết bị bơm hoàn thổ đường ống dẫn nhiệt nguồn mặt đất thuận tiện trong việc vận chuyển, lắp đặt, vận hành và sử dụng, dễ bảo trì, sửa chữa, đáp ứng được mọi công tác bơm vữa. lấp đầy các yêu cầu trong xây dựng ứng dụng địa nhiệt bảo vệ môi trường.
Đầu bơm của máy bơm vữa có cấu tạo chủ yếu là đầu bơm, ổ trục, ống bọc trục, ổ trục tự bôi trơn, chân van bi, nắp van đầu vào, nắp van xả, bi thép, v.v.Để đảm bảo quá trình chà ron tiếp theo diễn ra suôn sẻ, vui lòng đảm bảo vệ sinh máy bơm và đường ống sau khi chà ron.
Phần cán của giá đỡ cầu là thay thế tấm PTFE nguyên chất bằng lớp chống mài mòn vsb-11 dày hơn. Yêu cầu chịu tải lên đến 130N / mm.
biểu đồ kích thước ống lót du
Di (mm) | Làm (mm) | B (mm) | Ổ đỡ trục | trục | Đường kính lớn nhất (mm) | Đường kính tối thiểu (mm) | Khoảng trống tối đa (mm) | Khoảng hở tối thiểu (mm) | |
0203DU | 2 | 3.5 | 3 | H6 | h6 | 2.048 | 2 | 0,054 | 0 |
0205DU | 2 | 3.5 | 5 | H6 | h6 | 2.048 | 2 | 0,054 | 0 |
0303DU | 3 | 4,5 | 3 | H6 | h6 | 3.048 | 3 | 0,054 | 0 |
0305DU | 3 | 4,5 | 5 | H6 | h6 | 3.048 | 3 | 0,054 | 0 |
0306DU | 3 | 4,5 | 6 | H6 | h6 | 3.048 | 3 | 0,054 | 0 |
0403DU | 4 | 5.5 | 3 | H6 | h6 | 4.048 | 4 | 0,056 | 0 |
0404DU | 4 | 5.5 | 4 | H6 | h6 | 4.048 | 4 | 0,056 | 0 |
0406DU | 4 | 5.5 | 6 | H6 | h6 | 4.048 | 4 | 0,056 | 0 |
0410DU | 4 | 5.5 | 10 | H6 | h6 | 4.048 | 4 | 0,056 | 0 |
0505DU | 5 | 7 | 5 | H7 | f7 | 5.055 | 4,99 | 0,077 | 0 |
0508DU | 5 | 7 | số 8 | H7 | f7 | 5.055 | 4,99 | 0,077 | 0 |
0510DU | 5 | 7 | 10 | H7 | f7 | 5.055 | 4,99 | 0,077 | 0 |
0604DU | 6 | số 8 | 4 | H7 | f7 | 6.055 | 5,99 | 0,077 | 0 |
0606DU | 6 | số 8 | 6 | H7 | f7 | 6.055 | 5,99 | 0,077 | 0 |
0608DU | 6 | số 8 | số 8 | H7 | f7 | 6.055 | 5,99 | 0,077 | 0 |
0610DU | 6 | số 8 | 10 | H7 | f7 | 6.055 | 5,99 | 0,077 | 0 |
0705DU | 7 | 9 | 5 | H7 | f7 | 7.055 | 6,99 | 0,083 | 0,003 |
0710DU | 7 | 9 | 10 | H7 | f7 | 7.055 | 6,99 | 0,083 | 0,003 |
0806DU | số 8 | 10 | 6 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0,083 | 0,003 |
0808DU | số 8 | 10 | số 8 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0,083 | 0,003 |
0810DU | số 8 | 10 | 10 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0,083 | 0,003 |
0812DU | số 8 | 10 | 12 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0,083 | 0,003 |
1006DU | 10 | 12 | 6 | H7 | f7 | 10.058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
1008DU | 10 | 12 | số 8 | H7 | f7 | 10.058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
1010DU | 10 | 12 | 10 | H7 | f7 | 10.058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
1012DU | 10 | 12 | 12 | H7 | f7 | 10.058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
1015DU | 10 | 12 | 15 | H7 | f7 | 10.058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
1020DU | 10 | 12 | 20 | H7 | f7 | 10.058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
1208DU | 12 | 14 | số 8 | H7 | f7 | 12.058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
1210DU | 12 | 14 | 10 | H7 | f7 | 12.058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
1212DU | 12 | 14 | 12 | H7 | f7 | 12.058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
1215DU | 12 | 14 | 15 | H7 | f7 | 12.058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
1220DU | 12 | 14 | 20 | H7 | f7 | 12.058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
1225DU | 12 | 14 | 25 | H7 | f7 | 12.058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
1310DU | 13 | 15 | 10 | H7 | f7 | 13.058 | 12,99 | 0,092 | 0,006 |
1320DU | 13 | 15 | 20 | H7 | f7 | 13.058 | 12,99 | 0,092 | 0,006 |
1405DU | 14 | 16 | 5 | H7 | f7 | 14.058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
1410DU | 14 | 16 | 10 | H7 | f7 | 14.058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
1412DU | 14 | 16 | 12 | H7 | f7 | 14.058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
1415DU | 14 | 16 | 15 | H7 | f7 | 14.058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
1420DU | 14 | 16 | 20 | H7 | f7 | 14.058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
1425DU | 14 | 16 | 25 | H7 | f7 | 14.058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
1510DU | 15 | 17 | 10 | H7 | f7 | 15.058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
1512DU | 15 | 17 | 12 | H7 | f7 | 15.058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
1515DU | 15 | 17 | 15 | H7 | f7 | 15.058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
1520DU | 15 | 17 | 20 | H7 | f7 | 15.058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
1525DU | 15 | 17 | 25 | H7 | f7 | 15.058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
1610DU | 16 | 18 | 10 | H7 | f7 | 16.058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
1612DU | 16 | 18 | 12 | H7 | f7 | 16.058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
1615DU | 16 | 18 | 15 | H7 | f7 | 16.058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
1620DU | 16 | 18 | 20 | H7 | f7 | 16.058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
1625DU | 16 | 18 | 25 | H7 | f7 | 16.058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
1720DU | 17 | 19 | 20 | H7 | f7 | 17.061 | 16,99 | 0,095 | 0,006 |
1810DU | 18 | 20 | 10 | H7 | f7 | 18.061 | 17,99 | 0,095 | 0,006 |
1815DU | 18 | 20 | 15 | H7 | f7 | 18.061 | 17,99 | 0,095 | 0,006 |
1820DU | 18 | 20 | 20 | H7 | f7 | 18.061 | 17,99 | 0,095 | 0,006 |
1825DU | 18 | 20 | 25 | H7 | f7 | 18.061 | 17,99 | 0,095 | 0,006 |
2010DU | 20 | 23 | 10 | H7 | f7 | 20.071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
2015DU | 20 | 23 | 15 | H7 | f7 | 20.071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
2020DU | 20 | 23 | 20 | H7 | f7 | 20.071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
Năm 2025DU | 20 | 23 | 25 | H7 | f7 | 20.071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
2030DU | 20 | 23 | 30 | H7 | f7 | 20.071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
2215DU | 22 | 25 | 15 | H7 | f7 | 22.071 | 21,99 | 0,112 | 0,01 |
2220DU | 22 | 25 | 20 | H7 | f7 | 22.071 | 21,99 | 0,112 | 0,01 |
2225DU | 22 | 25 | 25 | H7 | f7 | 22.071 | 21,99 | 0,112 | 0,01 |
2230DU | 22 | 25 | 30 | H7 | f7 | 22.071 | 21,99 | 0,112 | 0,01 |
2415DU | 24 | 27 | 15 | H7 | f7 | 24.071 | 23,99 | 0,112 | 0,01 |
2420DU | 24 | 27 | 20 | H7 | f7 | 24.071 | 23,99 | 0,112 | 0,01 |
2425DU | 24 | 27 | 25 | H7 | f7 | 24.071 | 23,99 | 0,112 | 0,01 |
2430DU | 24 | 27 | 30 | H7 | f7 | 24.071 | 23,99 | 0,112 | 0,01 |
2515DU | 25 | 28 | 15 | H7 | f7 | 25.071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
2520DU | 25 | 28 | 20 | H7 | f7 | 25.071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
2525DU | 25 | 28 | 25 | H7 | f7 | 25.071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
2530DU | 25 | 28 | 30 | H7 | f7 | 25.071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
2550DU | 25 | 28 | 50 | H7 | f7 | 25.071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
2815DU | 28 | 32 | 15 | H7 | f7 | 28.085 | 27,99 | 0,126 | 0,01 |
2820DU | 28 | 32 | 20 | H7 | f7 | 28.085 | 27,99 | 0,126 | 0,01 |
2825DU | 28 | 32 | 25 | H7 | f7 | 28.085 | 27,99 | 0,126 | 0,01 |
2830DU | 28 | 32 | 30 | H7 | f7 | 28.085 | 27,99 | 0,126 | 0,01 |
3010DU | 30 | 34 | 10 | H7 | f7 | 30.085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
3015DU | 30 | 34 | 15 | H7 | f7 | 30.085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
3020DU | 30 | 34 | 20 | H7 | f7 | 30.085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
3025DU | 30 | 34 | 25 | H7 | f7 | 30.085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
3030DU | 30 | 34 | 30 | H7 | f7 | 30.085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
3040DU | 30 | 34 | 40 | H7 | f7 | 30.085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
3220DU | 32 | 36 | 20 | H7 | f7 | 32.085 | 31,99 | 0,135 | 0,015 |
3230DU | 32 | 36 | 30 | H7 | f7 | 32.085 | 31,99 | 0,135 | 0,015 |
3240DU | 32 | 36 | 40 | H7 | f7 | 32.085 | 31,99 | 0,135 | 0,015 |
3520DU | 35 | 39 | 20 | H7 | f7 | 35.085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
3530DU | 35 | 39 | 30 | H7 | f7 | 35.085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
3535DU | 35 | 39 | 35 | H7 | f7 | 35.085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
3540DU | 35 | 39 | 40 | H7 | f7 | 35.085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
3550DU | 35 | 39 | 50 | H7 | f7 | 35.085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
3720DU | 37 | 41 | 20 | H7 | f7 | 37.085 | 36,99 | 0,135 | 0,015 |
4020DU | 40 | 44 | 20 | H7 | f7 | 40.085 | 39,99 | 0,135 | 0,015 |
4030DU | 40 | 44 | 30 | H7 | f7 | 40.085 | 39,99 | 0,135 | 0,015 |
4040DU | 40 | 44 | 40 | H7 | f7 | 40.085 | 39,99 | 0,135 | 0,015 |
4050DU | 40 | 44 | 50 | H7 | f7 | 40.085 | 39,99 | 0,135 | 0,015 |
4520DU | 45 | 50 | 20 | H7 | f7 | 45.105 | 44,99 | 0,155 | 0,015 |
4530DU | 45 | 50 | 30 | H7 | f7 | 45.105 | 44,99 | 0,155 | 0,015 |
4540DU | 45 | 50 | 40 | H7 | f7 | 45.105 | 44,99 | 0,155 | 0,015 |
4545DU | 45 | 50 | 45 | H7 | f7 | 45.105 | 44,99 | 0,155 | 0,015 |
4550DU | 45 | 50 | 50 | H7 | f7 | 45.105 | 44,99 | 0,155 | 0,015 |
5020DU | 50 | 55 | 20 | H7 | f7 | 50,11 | 49,99 | 0,16 | 0,015 |
5030DU | 50 | 55 | 30 | H7 | f7 | 50,11 | 49,99 | 0,16 | 0,015 |
5040DU | 50 | 55 | 40 | H7 | f7 | 50,11 | 49,99 | 0,16 | 0,015 |
5050DU | 50 | 55 | 50 | H7 | f7 | 50,11 | 49,99 | 0,16 | 0,015 |
5060DU | 50 | 55 | 60 | H7 | f7 | 50,11 | 49,99 | 0,16 | 0,015 |
5520DU | 55 | 60 | 20 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
5525DU | 55 | 60 | 25 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
5530DU | 55 | 60 | 30 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
5540DU | 55 | 60 | 40 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
5550DU | 55 | 60 | 50 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
5555DU | 55 | 60 | 55 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
5560DU | 55 | 60 | 60 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
6020DU | 60 | 65 | 20 | H7 | f7 | 60,11 | 59,99 | 0,17 | 0,02 |
6030DU | 60 | 65 | 30 | H7 | f7 | 60,11 | 59,99 | 0,17 | 0,02 |
6040DU | 60 | 65 | 40 | H7 | f7 | 60,11 | 59,99 | 0,17 | 0,02 |
6050DU | 60 | 65 | 50 | H7 | f7 | 60,11 | 59,99 | 0,17 | 0,02 |
6060DU | 60 | 65 | 60 | H7 | f7 | 60,11 | 59,99 | 0,17 | 0,02 |
6070DU | 60 | 65 | 70 | H7 | f7 | 60,11 | 59,99 | 0,17 | 0,02 |
6530DU | 65 | 70 | 30 | H7 | f7 | 65,11 | 64,99 | 0,17 | 0,02 |
6550DU | 65 | 70 | 50 | H7 | f7 | 65,11 | 64,99 | 0,17 | 0,02 |
6570DU | 65 | 70 | 70 | H7 | f7 | 65,11 | 64,99 | 0,17 | 0,02 |
7040DU | 70 | 75 | 40 | H7 | f7 | 70,11 | 69,99 | 0,17 | 0,02 |
7050DU | 70 | 75 | 50 | H7 | f7 | 70,11 | 69,99 | 0,17 | 0,02 |
7070DU | 70 | 75 | 70 | H7 | f7 | 70,11 | 69,99 | 0,17 | 0,02 |
7560DU | 75 | 80 | 60 | H7 | f7 | 75,11 | 74,99 | 0,17 | 0,02 |
7580DU | 75 | 80 | 80 | H7 | f7 | 75,11 | 74,99 | 0,17 | 0,02 |
8040DU | 80 | 85 | 40 | H7 | h8 | 80.155 | 80.02 | 0,201 | 0,02 |
8060DU | 80 | 85 | 60 | H7 | h8 | 80.155 | 80.02 | 0,201 | 0,02 |
8080DU | 80 | 85 | 80 | H7 | h8 | 80.155 | 80.02 | 0,201 | 0,02 |
80100DU | 80 | 85 | 100 | H7 | h8 | 80.155 | 80.02 | 0,201 | 0,02 |
8530DU | 85 | 90 | 30 | H7 | h8 | 85.155 | 85.02 | 0,209 | 0,02 |
8560DU | 85 | 90 | 60 | H7 | h8 | 85.155 | 85.02 | 0,209 | 0,02 |
85100DU | 85 | 90 | 100 | H7 | h8 | 85.155 | 85.02 | 0,209 | 0,02 |
9060DU | 90 | 95 | 60 | H7 | h8 | 90.155 | 90.02 | 0,209 | 0,02 |
90100DU | 90 | 95 | 100 | H7 | h8 | 90.155 | 90.02 | 0,209 | 0,02 |
9560DU | 95 | 100 | 60 | H7 | h8 | 95.155 | 95.02 | 0,209 | 0,02 |
95100DU | 95 | 100 | 100 | H7 | h8 | 95.155 | 95.02 | 0,209 | 0,02 |
10050DU | 100 | 105 | 50 | H7 | h8 | 100.155 | 100.02 | 0,209 | 0,02 |
10060DU | 100 | 105 | 60 | H7 | h8 | 100.155 | 100.02 | 0,209 | 0,02 |
100115DU | 100 | 105 | 115 | H7 | h8 | 100.155 | 100.02 | 0,209 | 0,02 |
10560DU | 105 | 110 | 60 | H7 | h8 | 105.155 | 105.02 | 0,209 | 0,02 |
105115DU | 105 | 110 | 115 | H7 | h8 | 105.155 | 105.02 | 0,209 | 0,02 |
11060DU | 110 | 115 | 60 | H7 | h8 | 110.155 | 110.02 | 0,209 | 0,02 |
110115DU | 110 | 115 | 115 | H7 | h8 | 110.155 | 110.02 | 0,209 | 0,02 |
11550DU | 115 | 120 | 50 | H7 | h8 | 115.155 | 115.02 | 0,209 | 0,02 |
11570DU | 115 | 120 | 70 | H7 | h8 | 115.155 | 115.02 | 0,209 | 0,02 |
12050DU | 120 | 125 | 50 | H7 | h8 | 120,21 | 120.07 | 0,264 | 0,07 |
12060DU | 120 | 125 | 60 | H7 | h8 | 120,21 | 120.07 | 0,264 | 0,07 |
120100DU | 120 | 125 | 100 | H7 | h8 | 120,21 | 120.07 | 0,264 | 0,07 |
125100DU | 125 | 130 | 100 | H7 | h8 | 125,21 | 125.07 | 0,273 | 0,07 |
13060DU | 130 | 135 | 60 | H7 | h8 | 130,21 | 130.07 | 0,273 | 0,07 |
130100DU | 130 | 135 | 100 | H7 | h8 | 130,21 | 130.07 | 0,273 | 0,07 |
13560DU | 135 | 140 | 60 | H7 | h8 | 135,21 | 135.07 | 0,273 | 0,07 |
13580DU | 135 | 140 | 80 | H7 | h8 | 135,21 | 135.07 | 0,273 | 0,07 |
14060DU | 140 | 145 | 60 | H7 | h8 | 140,21 | 140.07 | 0,273 | 0,07 |
140100DU | 140 | 145 | 100 | H7 | h8 | 140,21 | 140.07 | 0,273 | 0,07 |
15060DU | 150 | 155 | 60 | H7 | h8 | 150,21 | 150.07 | 0,273 | 0,07 |
15080DU | 150 | 155 | 80 | H7 | h8 | 150,21 | 150.07 | 0,273 | 0,07 |
150100DU | 150 | 155 | 100 | H7 | h8 | 150,21 | 150.07 | 0,273 | 0,07 |
16080DU | 160 | 165 | 80 | H7 | h8 | 160,21 | 160.07 | 0,273 | 0,07 |
160100DU | 160 | 165 | 100 | H7 | h8 | 160,21 | 160.07 | 0,273 | 0,07 |
180100DU | 180 | 185 | 100 | H7 | h8 | 180.216 | 180.07 | 0,279 | 0,07 |
200100DU | 200 | 205 | 100 | H7 | h8 | 200.216 | 200.07 | 0,288 | 0,07 |
210100DU | 210 | 215 | 100 | H7 | h8 | 210.216 | 210.07 | 0,288 | 0,07 |
220100DU | 220 | 225 | 100 | H7 | h8 | 220.216 | 220.07 | 0,288 | 0,07 |
250100DU | 250 | 255 | 100 | H7 | h8 | 250.222 | 250.07 | 0,294 | 0,07 |
300100DU | 300 | 305 | 100 | H7 | h8 | 300.222 | 300.07 | 0,303 | 0,07 |
Tấm trượt hoặc tấm trượt PTFE
Thông số
Vật liệu dựa trên đồng SF-1B được làm bằng tấm đồng thiếc làm nền, bột hình cầu bằng đồng thiêu kết ở giữa, bề mặt PTFE cán và chất độn chịu nhiệt độ cao.Nó có hệ số an toàn cao và đặc biệt thích hợp để sử dụng cho những nơi không thể ngừng làm việc liên tục và những nơi không thể tiếp nhiên liệu ở nhiệt độ cao.Hiện nay, vật liệu này đã được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp luyện kim thép, máy đúc phôi liên tục, thiết bị phía trước lò nhiệt độ cao, máy bơm vữa xi măng và băng tải trục vít.Nó có thể được kết hợp với ống thép bên ngoài hoặc mặt bích để đạt được hiệu quả ma sát giữa các mặt cuối và các lỗ bên trong.Phần trượt của giá đỡ cầu là thay thế bảng PTFE nguyên chất bằng sản phẩm làm dày lớp mòn SF-1B.Đáp ứng yêu cầu chịu tải 130N / mm2.
Áp suất tải tối đa: 140N / mm2
Hệ số ma sát μ: 0,03 ~ 0,18
Phạm vi nhiệt độ áp dụng: -195 ° C ~ 300 ° C
Tốc độ trượt tối đa: 5m / s
Cho phép giá trị PV cao nhất (khô): 4,3N / mm2.m / s
Giá trị PV tối đa cho phép (dầu): 50N / mm2.m / s
Sản xuất vòng bi trơn
Các thiết kế tiêu chuẩn cho vòng bi trơn là
Ống lót hình trụ Ống lót cổ áo
Vòng đệm lực đẩy Dải

Mục lục
Thông tin tài liệu
Sản xuất vòng bi trơn
Đặc điểm: Thông tin tài liệu
Thành phần nguyên liệu
Mô hình và bảng kích thước
Thêm thông tin
Vòng bi đồng bằng PTFE có mặt sau bằng đồng kim loại-polyme VSB-11
Đồng + Bột đồng + PTFE / Sợi (DU-B)
NÉT ĐẶC TRƯNG
· VSB-11
· Chống mài mòn rất tốt và hiệu suất ma sát thấp trong nhiều loại tải, tốc độ và nhiệt độ trong điều kiện vận hành khô
· Thích hợp cho các ứng dụng bôi trơn
· Thích hợp cho các chuyển động tuyến tính, dao động và quay
· Mặt sau bằng đồng cung cấp khả năng chống ăn mòn được cải thiện trong môi trường ẩm ướt / mặn
· Thích hợp cho chạy khô, hệ số ma sát thấp, ít mài mòn, đặc tính trượt tốt, màng chuyển được tạo ra có thể bảo vệ bề mặt kim loại giao phối, thích hợp cho chuyển động quay và dao động.Khả năng chống hóa chất rất cao, hấp thụ nước và trương nở thấp, cũng thực hiện tính năng bôi trơn rất tốt, lớp nền bằng đồng cung cấp khả năng chống ăn mòn được cải thiện so với VSB-10.
Không tin cậy
1. PTFE / sợi độ dày hỗn hợp 0,01 ~ 0,03mm, cung cấp một màng chuyển ban đầu tuyệt vời, có hiệu quả phủ lên bề mặt giao phối của cụm ổ trục, tạo thành một màng bôi trơn rắn loại oxit.
2. Độ dày bột đồng thiêu kết 0,20-0,35mm, cung cấp tối đa.dẫn nhiệt ra khỏi bề mặt ổ trục, cũng đóng vai trò như một bể chứa cho PTFE / hỗn hợp sợi.
3. Lớp nền bằng đồng, cung cấp khả năng chịu tải đặc biệt cao, tản nhiệt tuyệt vời và chống ăn mòn rất tốt.
Thông số kỹ thuật
cấu trúc và thành phần
· Vật liệu composite kim loại-polyme
· Mặt sau bằng đồng + Sinter bằng đồng xốp +
· PTFE + Chì
Phần vi mô
|
Lớp trượt PTFE |
Thông số kỹ thuật
Tối đatải | Tĩnh | 250N / mm2 |
Động | 140N / mm2 | |
Tối đatốc độ | Khô | 2m / s |
Bôi trơn | > 2m / s | |
Tối đaPV (Khô) | Thời gian ngắn | 3,6N / mm2 * · m / s |
Tiếp diễn | 1,8N / mm2 * · m / s | |
Nhiệt độ | -195 ℃ ~ + 2800 ℃ | |
Hệ số ma sát | 0,03 ~ 0,20 | |
Dẫn nhiệt | 70W (m · k) -1 | |
Hệ số giãn nở nhiệt |
17 * 10-6k-1 |
HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG |
|
Khô |
Rất tốt |
Dầu bôi trơn |
Tốt |
Mỡ bôi trơn |
Hội chợ |
Nước bôi trơn |
Tốt |
Quy trình chất lỏng bôi trơn |
Hội chợ |
Thuộc tính vòng bi
* Tùy thuộc vào điều kiện hoạt động
khả dụng
Các dạng vòng bi có sẵn trong kích thước tiêu chuẩn
· Bụi cây hình trụ
· Bụi cây có bích
· Tấm trượt
Các dạng vòng bi được làm theo đơn đặt hàng: dạng tiêu chuẩn theo kích thước đặc biệt, vòng đệm đẩy, vòng đệm có mặt bích, nửa vòng bi, các hình dạng đặc biệt thu được bằng cách dập hoặc vẽ sâu, thiết kế vòng bi tùy chỉnh
Các ứng dụng tiêu biểu
Các ứng dụng điển hình được áp dụng trong ngành luyện kim thép như ống lót cho rãnh lăn của máy đúc kế tiếp, máy bơm vữa xi măng và băng tải trục vít cho xi măng, v.v. dẫn đến nhiệt tích tụ ra khỏi bề mặt chịu lực.
3. Thép carbon thấpĐặt nền tảng của ống lót, mặt sau bằng thép cung cấp độ ổn định đặc biệt, đặc tính chịu tải và tản nhiệt.
Quy mô khách hàng
BẮT ĐẦU CỦA BẠN
DỰ ÁN MỘT KỸ SƯ ỨNG DỤNG