Tên thương hiệu: | CHINA wrapped bushing, Bronze CuSn8P, DIN 1494 / ISO 3547, Low-maintenance |
Số mẫu: | Vòng bi bằng đồng và ống lót tay áo bằng đồng làm bằng CuSn8 |
MOQ: | Ống lót bằng đồng phốt pho, vòng bi bằng đồng thiếc, ống lót bằng đồng |
giá bán: | Precision Tolerance, Factory Price |
Điều khoản thanh toán: | TT trước |
Khả năng cung cấp: | Vòng bi đồng đục lỗ , Vòng bi bọc đồng trơn |
Các vòng bi đồng CuSn8 & CuSn6 Giải pháp tự bôi trơn cho sự xuất sắc công nghiệp
Tiêu đề siêu: CuSn8 & CuSn6 Gói đồng ∙ VIIPLUS ∙ Gói tự bôi trơn tải cao cho độ bền công nghiệp
Mô tả siêu: Khám phá VIIPLUS's CuSn8 & CuSn6 Bronze Bearings được thiết kế để chống mài mòn, tự bôi trơn và tuân thủ ISO. Lý tưởng cho nông nghiệp, xây dựng và máy móc nặng.Yêu cầu báo giá ngay hôm nay!
Trong các ngành công nghiệp mà thiết bị phải đối mặt với sự hao mòn không ngừng, ma sát và ô nhiễm, VIIPLUS cung cấpCuSn8 và CuSn6 vòng bi đồng bọc Kết hợp các thành phần kỹ thuật chính xác được thiết kế để phát triển mạnh dưới tải trọng cực đoan và điều kiện khắc nghiệt.công nghệ tự bôi trơn, khả năng chống ăn mòn, và sức mạnh cơ học không sánh ngang, các vòng bi này đảm bảo hiệu suất liền mạch trong nông nghiệp, xây dựng và các ứng dụng máy móc nặng.
Parameter | Chi tiết |
---|---|
Vật liệu | CuSn8 (CW453K) / CuSn6 |
Tiêu chuẩn | ISO 3547, DIN 1494 |
Phạm vi nhiệt độ | -100 °C đến +200 °C |
Sự khoan dung | Nhà chứa: H7 |
Lôi trơn | Mỡ hoặc dầu có phụ gia graphite/MoS2 |
VIIPLUS CuSn8 và CuSn6 Bronze Bearings định nghĩa lại độ tin cậy công nghiệp, cung cấp tự bôi trơn, chống ăn mòn, và độ bền tải trọng cao.Những vòng bi này mang lạituổi thọ kéo dài, chi phí hoạt động thấp hơn, vàhiệu suất cao nhấttrong những điều kiện khó khăn nhất.
Hãy biến đổi máy móc ngay hôm nay!
[Liên hệ với VIIPLUS] cho một báo giá tùy chỉnh hoặc khám phá danh mục của chúng tôiCác vòng bi đồng được chứng nhận ISOHãy để các chuyên gia của chúng tôi điều chỉnh các giải pháp cho nhu cầu độc đáo của bạn.
Từ khóa: CuSn8 vòng bi đồng, vòng bi tự bôi trơn, ống nhựa đồng công nghiệp, vòng bi tải cao, giải pháp VIIPLUS
Hiệu suất | Dữ liệu | |
Trọng lượng tối đa | Trọng lượng tĩnh | 120N/mm2 |
Trọng lượng động | 40N/mm2 | |
Tốc độ đường dây | 2.5m/s | |
Giá trị PV tối đa | 2.8N/mm2・m/s | |
Tỷ lệ ma sát | 0.08~0.25 | |
Nhiệt độ hoạt động | -100°C~+200°C | |
Khả năng dẫn nhiệt | 60W/m·K | |
Tỷ lệ mở rộng nhiệt | 15×-6/K |
Ống xích gốm bằng đồng bao bọc sử dụng một dải hợp kim đồng cao mật độ đặc biệt
làm cơ sở để thay thế lớp phủ đồng đúc truyền thống,
có thể làm giảm khối lượng và chi phí cơ khí.
FB090 45*75*2,5 Chế độ điều chỉnh bằng đồng, | |||||||
FB090 46*78*2,5 Đường điều chỉnh bằng đồng, | |||||||
FB090 55*85*2,5 Đường điều chỉnh bằng đồng, | |||||||
FB090 90,5*130*2,9 Chế độ điều chỉnh bằng đồng, | |||||||
FB090 90,5*130*3,1 Chế độ điều chỉnh bằng đồng, | |||||||
FB090 90,5*130*3,2 Đường điều chỉnh bằng đồng, | |||||||
FB090 90,5*130*3,3 Chế độ điều chỉnh bằng đồng, | |||||||
FB090 90*150*2,4 Đường điều chỉnh bằng đồng, | |||||||
FB090 90*150*2,5 Thiết bị điều chỉnh bằng đồng, | |||||||
FB090 90*150*2,7 Thiết bị điều chỉnh bằng đồng, | |||||||
FB090 90*150*2,8 Chế độ điều chỉnh bằng đồng, | |||||||
FB090 91*135*2,0 Thiết bị điều chỉnh bằng đồng, | |||||||
FB092 10040 - 100x105x40 phụ sườn (trọng lượng 0,234kg), | |||||||
FB092 10060 - 100x105x60 ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp | |||||||
FB092 10070 - 100x105x70 ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp | |||||||
FB092 10560 - 105x110x60 ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp | |||||||
FB092 120100 - 120x125x100 Ống trượt, | |||||||
FB092 12050 - 120x125x50 Ống xích (trọng lượng 0,355kg), | |||||||
FB092 12070 - 120x125x70 Ống trượt, | |||||||
FB092 12090 - 120x125x90 Ống xích (trọng lượng 0,632kg), | |||||||
FB092 12095 - 120x125x95 Ống trượt, | |||||||
FB092 1215 - 12x14x15 ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp | |||||||
FB092 14050 - 140x145x50 ốp trục trượt (trọng lượng 0,5kg), | |||||||
FB092 15050 - 150x155x50 ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp | |||||||
FB092 19060 - 190x195x60 Ống trượt, | |||||||
FB092 23570 - 235x240x70 Ống trượt, | |||||||
FB092 2530 - 25x28x30 ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp | |||||||
FB092 3030 - 30x34x30 ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp | |||||||
FB092 303540 - 30x35x40 ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp | |||||||
FB092 3040 - 30x34x40 ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp | |||||||
FB092 3540 - 35x39x40 phụ sườn (trọng lượng 0,066кг), | |||||||
FB092 354020 - 35x40x20 ốp trục trượt (trọng lượng 0,06kg), | |||||||
FB092 354035 - 35x40x35 phụ sườn (trọng lượng 0,08 kg), | |||||||
FB092 354040 - 35x40x40 Ống kéo (trọng lượng 0,09 kg), | |||||||
FB092 354050 - 35x40x50 ốp trục trượt (trọng lượng 0,105kg), | |||||||
FB092 3550 - 35x39x50 phụ sườn (trọng lượng 0,086kg), | |||||||
FB092 4030 - 40x44x30 Ống kéo (trọng lượng 0,07kg), | |||||||
FB092 4040 - 40x44x40 Ống kéo (trọng lượng 0,078kg), | |||||||
FB092 4045 - 40x44x45 Ống trượt, | |||||||
FB092 4050 - 40x44x50 phụ sườn (trọng lượng 0,096kg), | |||||||
FB092 4530 - 45x50x30 ốp trục trượt (trọng lượng 0,099kg), | |||||||
FB092 4540 - 45x50x40 Ống xích (trọng lượng 0,109kg), | |||||||
FB092 4545 - 45x50x45 Ống kéo (trọng lượng 0,129kg), | |||||||
FB092 4550 - 45x50x50 phụ sườn (trọng lượng 0,138kg), | |||||||
FB092 4555 - 45x50x55 Ống kéo (trọng lượng 0,151kg), | |||||||
FB092 4560 - 45x50x60 Ống xích (trọng lượng 0,163kg), | |||||||
FB092 5030 - 50x55x30 ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp | |||||||
FB092 5040 - 50x55x40 Ống xích (trọng lượng 0,12кг), | |||||||
FB092 5050 - 50x55x50 ốp trục trượt (trọng lượng 0,15kg), | |||||||
FB092 5060 - 50x55x60 ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp | |||||||
FB092 5070 - 50x55x70 ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp | |||||||
FB092 5560 - 55x60x60 Ống xích (trọng lượng 0,195kg), | |||||||
FB092 6030 - 60x65x30 phụ sườn (trọng lượng 0,09kg), | |||||||
FB092 6035 - 60x65x35 Ống xích (trọng lượng 0,126kg), | |||||||
FB092 6040 - 60x65x40 Ống kéo (trọng lượng 0,143kg), | |||||||
FB092 6050 - 60x65x50 Ống trượt, | |||||||
FB092 6060 - 60x65x60 Ống kéo (trọng lượng 0,215kg), | |||||||
FB092 6070 - 60x65x70 ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp | |||||||
FB092 6540 - 65x70x40 Ống xích (trọng lượng 0,155kg), | |||||||
FB092 6540 - 65x70x45 Ống trượt, | |||||||
FB092 6560 - 65x70x60 ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp | |||||||
FB092 6570 - 65x70x70 Ống kéo (trọng lượng 0,3kg), | |||||||
FB092 7040 - 70x75x40 phụ sườn (trọng lượng 0,166kg), | |||||||
FB092 7060 - 70x75x60 Ống xích (trọng lượng 0,246kg), | |||||||
FB092 7070 - 70x75x70 ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp | |||||||
FB092 7080 - 70x75x80 ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp | |||||||
FB092 7540 - 75x80x40 phụ sườn (trọng lượng 0,17kg), | |||||||
FB092 7580 - 75x80x80 Ống xích (trọng lượng 0,4kg), | |||||||
FB092 80100 - 80x85x100 Ống kéo (trọng lượng 0,47 kg), | |||||||
FB092 8040 - 80x85x40 Ống xích (trọng lượng 0,228kg), | |||||||
FB092 8050 - 80x85x50 ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp | |||||||
FB092 8060 - 80x85x60 ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp | |||||||
FB092 8080 - 80x85x80 Ống xích (trọng lượng 0,378kg), | |||||||
FB092 9040 - 90x95x40 ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp | |||||||
FB092 9050 - 90x95x50 Ống xích (trọng lượng 0,266kg), | |||||||
FB092 9080 - 90x95x80 ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp ốp | |||||||
FB092 9090 - 90x95x90 Ống xích (trọng lượng 0,482kg), | |||||||
FFB092 10050 - 100x105x120x50 phụ sườn sườn (trọng lượng 0,343кг), | |||||||
FFB092 10090 - 100x105x120x90 phụ sườn sườn (trọng lượng 0,704кг), | |||||||
FFB092 11030 - 110x115x130x30 phụ sườn sườn, | |||||||
FFB092 11050 - 110x115x130x50 phụ sườn ốc (trọng lượng 0,375kg), | |||||||
FFB092 11060 - 110x115x130x60 phụ sườn sườn, | |||||||
FFB092 11090 - 110x115x130x90 Ống xích xích (trọng lượng 0,61кг), | |||||||
FFB092 12050 - 120x125x140x50 phụ sườn sườn (trọng lượng 0,416кг), | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x140x70 Ống trượt, | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x145x70 Ống xích (tầm 0,578kg), | |||||||
FFB092 12090 - 120x125x140x90 phụ sườn sườn (trọng lượng 0,687кг), | |||||||
FFB092 15050 - 150x155x180x50 phụ sườn sườn, | |||||||
FFB092 19060 - 190x195x210x60 Ống trượt, | |||||||
FFB092 2525 - 25x28x35x25 phụ sườn trục (trọng lượng 0,03kg), | |||||||
FFB092 3535 - 35x39x50x35 phụ sườn ốc (trọng lượng 0,1kg), | |||||||
FFB092 4040 - 40x44x55x40 phụ sườn ốc (trọng lượng 0,11kg), | |||||||
FFB092 4545 - 45x50x60x45 phụ nạp trục (trọng lượng 0,139кг), | |||||||
FFB092 7070 - 70x75x85x70 phụ sườn sườn (trọng lượng 0,383кг), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x100x40 phụ sườn sườn (trọng lượng 0,262кг), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x95x40 phụ sườn sườn (trọng lượng 0,262кг), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x90x80 phụ sườn trượt (trọng lượng 0,48kg), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x95x80 phụ sườn sườn (trọng lượng 0,477кг), | |||||||
FFB092 9035 - 90x95x110x35 phụ sườn sườn (trọng lượng 0,4kg), |
Chiều kính tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Dia. |
Chiều kính bên ngoài của vỏ Kích thước quá mức |
lỗ ghế phù hợp Nhà ở nhàm chán |
ID Bushing ID.Size |
Chiều kính trục phù hợp Chiều kính trục phù hợp |
---|---|---|---|---|
10~18 | +0.065 +0.030 |
+0.018 0 |
+0.046 0 |
- 0.016 - 0.043 |
18~30 | +0.075 +0.035 |
+0.021 0 |
+0.052 0 |
- 0.020 - 0.020 |
30~50 | +0.085 +0.045 |
+0.025 0 |
+0.062 0 |
- 0.025 - 0.064 |
50~80 | +0.100 +0.055 |
+0.030 0 |
+0.074 0 |
- 0.030 - 0.076 |
80~120 | +0.120 +0.070 |
+0.035 0 |
+0.087 0 |
- 0.036 - 0.090 |
120~180 | +0.170 +0.100 |
+0.400 0 |
+0.100 0 |
- 0.043 - 0.106 |
180 ~ 250 | +0.210 +0.130 |
+0.046 0 |
+0.115 0 |
- 0.050 - 0.122 |
250 ~ 315 | +0.260 +0.170 |
+0.052 0 |
+0.130 0 |
- 0.056 - 0.137 |