Tên thương hiệu: | REPLACEMENT PLAIN BEARINGS |
Số mẫu: | Ống lót bằng đồng CuSn8P (DIN 17662) DIN 1494 / ISO 3547 |
MOQ: | HÀNG HOÁ TÙY CHỈNH ĐƠN HÀNG |
giá bán: | Sliding Bronze Bearing Dimensions Tolerance,Stock Price |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | Ống lót tay áo bằng đồng, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, bán buôn, Ống lót tự bôi |
Bọc bằng đồng mà không có sợi vòm mà không có lỗ
Khẩu đồng có khả năng tải trọng cao mà không có lỗ hổng hoặc vòm là một thành phần mạnh mẽ được thiết kế để xử lý tải trọng nặng và điều kiện hoạt động đòi hỏi.nó cung cấp khả năng chống mòn tuyệt vời, độ bền và khả năng chống ăn mòn, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.trong khi cấu trúc vững chắc của nó cung cấp sự ổn định và hỗ trợ tối đaLý tưởng để sử dụng trong máy móc nặng, thiết bị công nghiệp và các ứng dụng tải trọng cao khác, vỏ đồng này là một lựa chọn đáng tin cậy để đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy lâu dài.
Vòng đồng không có vít không đục lỗ
Đặt đơn đặt hàng để hỏi
Chúng tôi cung cấp tay áo bằng đồng có đường kính khác nhau - với các vết đục và bề mặt có thể được sử dụng để bôi trơn trong một thời gian dài mà không cần bảo trì bổ sung.Mỡ được áp dụng trước và rất tiết kiệm.
Đặc điểm kỹ thuật
Vật liệu: Đồng đồng nhất (Cu 91,3%, Sn 8,5%, P 0,2%)
Sức mạnh năng suất: (Rp0.2) Ca 300 N/mm2
Độ bền kéo: (Rm) Ca 450 N/mm2
Độ cứng: Ca 125-150 HB
Sức ma sát: 0,08-0,25 μ
Tốc độ tối đa: 2,5 m/s
Phạm vi nhiệt độ: -100 / +200 °C
Tỷ lệ tải
Ca: 280 N/mm2 0 m/s
80 - 120 N/mm2 0,01 m/s
30 - 40 N/mm2 2,0 m/s
Vòng đồng không có vòm không có lỗ hổng kích thước
d ốp bên trong | Đường kính bên ngoài | L ?? dài trong đó |
---|---|---|
12 | 14 | 15 |
14 | 16 | 15 |
14 | 16 | 20 |
15 | 17 | 15 |
15 | 17 | 25 |
16 | 18 | 15 |
16 | 18 | 20 |
16 | 18 | 25 |
18 | 21 | 15 |
18 | 21 | 20 |
18 | 21 | 25 |
20 | 23 | 15 |
20 | 23 | 20 |
20 | 23 | 25 |
20 | 23 | 30 |
22 | 25 | 15 |
22 | 25 | 20 |
22 | 25 | 25 |
22 | 25 | 30 |
25 | 28 | 15 |
25 | 28 | 20 |
25 | 28 | 25 |
25 | 28 | 30 |
25 | 28 | 50 |
28 | 31 | 15 |
28 | 31 | 25 |
28 | 31 | 30 |
30 | 32 | 30 |
30 | 34 | 20 |
30 | 34 | 25 |
30 | 34 | 30 |
30 | 34 | 40 |
32 | 36 | 20 |
32 | 36 | 30 |
32 | 36 | 40 |
35 | 39 | 20 |
35 | 39 | 30 |
35 | 39 | 40 |
40 | 44 | 20 |
40 | 44 | 25 |
40 | 44 | 30 |
40 | 44 | 40 |
40 | 44 | 50 |
45 | 50 | 16 |
45 | 50 | 20 |
45 | 50 | 30 |
45 | 50 | 40 |
45 | 50 | 50 |
45 | 50 | 60 |
50 | 55 | 25 |
50 | 55 | 30 |
50 | 55 | 40 |
50 | 55 | 50 |
50 | 55 | 60 |
55 | 60 | 40 |
55 | 60 | 60 |
60 | 65 | 30 |
60 | 65 | 40 |
60 | 65 | 45 |
60 | 65 | 60 |
65 | 70 | 40 |
65 | 70 | 60 |
70 | 75 | 40 |
70 | 75 | 45 |
70 | 75 | 50 |
70 | 75 | 60 |
70 | 75 | 80 |
75 | 80 | 40 |
75 | 80 | 80 |
80 | 85 | 40 |
80 | 85 | 50 |
80 | 85 | 60 |
80 | 85 | 80 |
85 | 90 | 40 |
85 | 90 | 80 |
90 | 95 | 40 |
90 | 95 | 50 |
90 | 95 | 60 |
90 | 95 | 70 |
90 | 95 | 90 |
100 | 105 | 40 |
100 | 105 | 50 |
100 | 105 | 60 |
100 | 105 | 95 |
105 | 110 | 50 |
110 | 115 | 95 |
120 | 125 | 50 |
120 | 125 | 95 |
125 | 130 | 100 |
130 | 135 | 60 |
130 | 135 | 100 |
140 | 145 | 50 |
140 | 145 | 60 |
140 | 145 | 100 |
150 | 155 | 60 |
150 | 155 | 100 |
160 | 165 | 60 |
160 | 165 | 100 |
170 | 175 | 60 |
170 | 175 | 100 |
180 | 185 | 60 |
180 | 185 | 100 |
190 | 195 | 48 |
190 | 195 | 60 |
190 | 195 | 100 |
200 | 205 | 200 |
Phần số |
Vật liệu |
Cu |
Sn |
P |
Pb |
Zn |
E92 & E92F |
CuSn8 |
910,3% |
80,5% |
00,2% |
/ |
/ |
Mô tả sản phẩm:
Ống xích bằng đồng FB090, với vật liệu đồng làm ma trận, được làm bằng các lỗ dầu đồng đều và có trật tự.lưu trữ dầu lớn, dễ dàng lắp đặt và thiết kế máy nhỏ, và có thể thay thế việc sử dụng vỏ đồng, có thể giảm đáng kể chi phí.Máy cuộn, máy cân bằng và tải trọng trung bình khác, tốc độ thấp.
Hãy theo chúng tôi.