![]() |
Tên thương hiệu: | VIIPLUS |
Số mẫu: | Vòng bi than chì |
MOQ: | Thỏa thuận |
giá bán: | có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | Bạc lót kim loại-đồng |
Tấm (dải) Bushing
Chúng tôi là một trong những nhà sản xuất vòng bi hàng đầu ở Chiết Giang. Chúng tôi có thiết bị gia công CNC đầy đủ và chính xác và thiết bị kiểm tra và kiểm tra nâng cao, và các sản phẩm của chúng tôi có tính cạnh tranh cao. Chúng tôi hiện đang sản xuất 16 loạt vòng bi trơn, bao gồm vòng bi không dầu SF, vòng bi lưỡng kim của JF, vòng bi đồng FB, vòng bi nhúng chất bôi trơn rắn JDB, v.v. Chúng đã được áp dụng ở nhiệt độ cao, tốc độ cao và nhiều ứng dụng khác. Công ty có một đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp và mạnh mẽ, cũng như các cơ sở thử nghiệm tốt. Chính sách an toàn: An toàn trước, phòng ngừa, thực hiện trách nhiệm và hoạt động được tiêu chuẩn hóa. Chính sách môi trường; Sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, cải thiện môi trường và sự thịnh vượng văn minh. Những nguyên tắc này sẽ hướng dẫn công việc hiệu quả của chúng tôi trong chiến lược, an toàn và bảo vệ môi trường.
Chất phôi oilless ống lót/ổ trục kích thước 18 "id x 26" od x 18 "l
Bôi trơn than chì trên mặt ID của ổ trục sẽ cho phép bạn có được tuổi thọ dài cả ở nhiệt độ hoạt động cao và trong các ứng dụng thiếu bôi trơn bổ sung. Than chì được thực hiện bằng cách tạo ra ID và sau đó ấn than chì vào các khoang dưới áp suất cực cao.
Nhà sản xuất và nhà cung cấpGraphite chứa đầy đồngBụi cây,Than chì đầy ĐồngTấm,Mang, Bush,Vòng bi, Bụi cây,Máy giặtThìVòng đệmThì
Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm illess chất lượng tốt nhất & vòng bi chính xác cho khách hàng của chúng tôi
Dịch vụ kỹ thuật (Thiết kế & Phát triển Sản phẩm)
Bằng kim loại-Ống lót bằng đồng-Bearing
Oilless Bushing(Ví dụ) ID là 25 mm, OD là 33mm và chiều dài là 20 mm.
SPB - 253320
Vòng bi trơn chất bôi trơn rắn được làm từ hợp kim đồng chống mài mòn với các phần chèn làm từ chất bôi trơn rắn.
Ống lót bằng đồng 500SP1-SL1
Vòng bi có độ bền cao với chất bôi trơn rắn nhúng
Vòng bi kim loại đã được sử dụng rộng rãi
Sê-ri Bushing 500SP1 bằng đồng là các vòng bi tự bôi trơn bao gồm các cơ sở hợp kim đồng thau có độ sáng cao được làm bằng công nghệ đúc tiên tiến và chất bôi trơn rắn nhúng. Chúng có thể được kết hợp với các loại chất bôi trơn rắn khác nhau theo các điều kiện sử dụng.
Phạm vi dịch vụ Điều kiện bôi trơn Khô Bôi trơn định kỳ Phạm vi nhiệt độ dịch vụ
(℃)-40+300 -40+150 cho phép tối đa. Áp lực tiếp xúc: P
(N/mm2)29 29 cho phép tối đa. Vận tốc: v
(bệnh đa xơ cứng)0,50 1,00 Cho phép tối đa. Giá trị PV
(N/mm2 m/s)1.65 3.25
Oilless Bush Sr.No. Drg.no. KHÔNG Tên QTY Spec.model Tạo ra 1 012-203 15 Oilles Bush 2 SPB-506040 Oillness 2 012-204 15 Oilless Bush 2 SPB-405040 Oillness 3 012-204 18 Oilless Bush 1 SPB-405050 Oillesss 4 012-205 2 Oilless Bush 4 SPB-506040 Oillness 5 012-252 14 Oilless Bush 30 SPB-202810 Ống lót bằng đồng 6 012-255 5 Oilless Bush 10 30S-60110 Ống lót bằng đồng 7 012-255 18 Oilless Bush 2 30S-60110 Oillness 8 012-257 11 Oilless Bush 3 SPB-5065100 Oillness 9 012-285 6 Oilless Bush 6 SPB-354535 Oillness 10 012-285 28 Oilless Bush 12 SPB-202830 Oillness Oilless blange Bush 11 012-250 5 Oilless blange Bush 6 SPF-2530 Ống lót bằng đồng 12 012-255 3 Oilless blange Bush 6 SPF-3550 Ống lót bằng đồng 13 012-255 16 Oilless blange Bush 8 SPF-4560 Oillness 14 012-256 15 Oilless blange Bush 6 SPF-4050 Oillness 15 012-257 13 Oilless blange Bush 6 SPF-5050 Oillness 16 012-285 26 Oilless blange Bush 6 SPF-1210 Oillness Tấm phẳng oilless 17 012-251 12 Tấm phẳng oilless 6 SFP-1875 Ống lót bằng đồng 18 012-258 4 Tấm phẳng oilless 24 SFP-28100 Ống lót bằng đồng 19 012-258 5 Tấm phẳng oilless 12 SFP-28100
Bushings Oiles 500SP1-SL1 | ID: φd | OD: φd | Chiều dài: l |
---|---|---|---|
SPB-061008 | 6 | 10 | 8 |
SPB-061010 | 6 | 10 | 10 |
SPB-061012 | 6 | 10 | 12 |
SPB-081208 | 8 | 12 | 8 |
SPB-081210 | 8 | 12 | 10 |
SPB-081212 | 8 | 12 | 12 |
SPB-081215 | 8 | 12 | 15 |
SPB-101408 | 10 | 14 | 8 |
SPB-101410 | 10 | 14 | 10 |
SPB-101412 | 10 | 14 | 12 |
SPB-101415 | 10 | 14 | 15 |
SPB-101420 | 10 | 14 | 20 |
SPB-121808 | 12 | 18 | 8 |
SPB-121810 | 12 | 18 | 10 |
SPB-121812 | 12 | 18 | 12 |
SPB-121815 | 12 | 18 | 15 |
SPB-121816 | 12 | 18 | 16 |
SPB-121819 | 12 | 18 | 19 |
SPB-121820 | 12 | 18 | 20 |
SPB-121825 | 12 | 18 | 25 |
SPB-121830 | 12 | 18 | 30 |
SPB-131910 | 13 | 19 | 10 |
SPB-131912 | 13 | 19 | 12 |
SPB-131915 | 13 | 19 | 15 |
SPB-131920 | 13 | 19 | 20 |
SPB-131925 | 13 | 19 | 25 |
SPB-131930 | 13 | 19 | 30 |
SPB-142010 | 14 | 20 | 10 |
SPB-142012 | 14 | 20 | 12 |
SPB-142015 | 14 | 20 | 15 |
SPB-142020 | 14 | 20 | 20 |
SPB-142025 | 14 | 20 | 25 |
SPB-142030 | 14 | 20 | 30 |
SPB-152110 | 15 | 21 | 10 |
SPB-152112 | 15 | 21 | 12 |
SPB-152115 | 15 | 21 | 15 |
SPB-152116 | 15 | 21 | 16 |
SPB-152120 | 15 | 21 | 20 |
SPB-152125 | 15 | 21 | 25 |
SPB-152130 | 15 | 21 | 30 |
SPB-152135 | 15 | 21 | 35 |
SPB-152140 | 15 | 21 | 40 |
SPB-162210 | 16 | 22 | 10 |
SPB-162212 | 16 | 22 | 12 |
SPB-162215 | 16 | 22 | 15 |
SPB-162216 | 16 | 22 | 16 |
SPB-162219 | 16 | 22 | 19 |
SPB-162220 | 16 | 22 | 20 |
SPB-162225 | 16 | 22 | 25 |
SPB-162230 | 16 | 22 | 30 |
SPB-162235 | 16 | 22 | 35 |
SPB-162240 | 16 | 22 | 40 |
SPB-172315 | 17 | 23 | 15 |
SPB-182410 | 18 | 24 | 10 |
SPB-182412 | 18 | 24 | 12 |
SPB-182415 | 18 | 24 | 15 |
SPB-182416 | 18 | 24 | 16 |
SPB-182420 | 18 | 24 | 20 |
SPB-182425 | 18 | 24 | 25 |
SPB-182430 | 18 | 24 | 30 |
SPB-182435 | 18 | 24 | 35 |
SPB-182440 | 18 | 24 | 40 |
SPB-192615 | 19 | 26 | 15 |
SPB-192620 | 19 | 26 | 20 |
SPB-202810 | 20 | 28 | 10 |
SPB-202812 | 20 | 28 | 12 |
SPB-202815 | 20 | 28 | 15 |
SPB-202816 | 20 | 28 | 16 |
SPB-202819 | 20 | 28 | 19 |
SPB-202820 | 20 | 28 | 20 |
SPB-202825 | 20 | 28 | 25 |
SPB-202830 | 20 | 28 | 30 |
SPB-202835 | 20 | 28 | 35 |
SPB-202840 | 20 | 28 | 40 |
SPB-202850 | 20 | 28 | 50 |
SPB-203010 | 20 | 30 | 10 |
SPB-203012 | 20 | 30 | 12 |
SPB-203015 | 20 | 30 | 15 |
SPB-203016 | 20 | 30 | 16 |
SPB-203020 | 20 | 30 | 20 |
SPB-203025 | 20 | 30 | 25 |
SPB-203030 | 20 | 30 | 30 |
SPB-203035 | 20 | 30 | 35 |
SPB-203040 | 20 | 30 | 40 |
SPB-203050 | 20 | 30 | 50 |
SPB-223212 | 22 | 32 | 12 |
SPB-223215 | 22 | 32 | 15 |
SPB-223220 | 22 | 32 | 20 |
SPB-223225 | 22 | 32 | 25 |
SPB-253312 | 25 | 33 | 12 |
SPB-253315 | 25 | 33 | 15 |
SPB-253316 | 25 | 33 | 16 |
SPB-253320 | 25 | 33 | 20 |
SPB-253325 | 25 | 33 | 25 |
SPB-253330 | 25 | 33 | 30 |
SPB-253335 | 25 | 33 | 35 |
SPB-253340 | 25 | 33 | 40 |
SPB-253350 | 25 | 33 | 50 |
SPB-253360 | 25 | 33 | 60 |
SPB-253512 | 25 | 35 | 12 |
SPB-253515 | 25 | 35 | 15 |
SPB-253516 | 25 | 35 | 16 |
SPB-253520 | 25 | 35 | 20 |
SPB-253525 | 25 | 35 | 25 |
SPB-253530 | 25 | 35 | 30 |
SPB-253535 | 25 | 35 | 35 |
SPB-253540 | 25 | 35 | 40 |
SPB-253550 | 25 | 35 | 50 |
SPB-253560 | 25 | 35 | 60 |
SPB-283820 | 28 | 38 | 20 |
SPB-283825 | 28 | 38 | 25 |
SPB-283830 | 28 | 38 | 30 |
SPB-283840 | 28 | 38 | 40 |
SPB-303812 | 30 | 38 | 12 |
SPB-303815 | 30 | 38 | 15 |
SPB-303820 | 30 | 38 | 20 |
SPB-303825 | 30 | 38 | 25 |
SPB-303830 | 30 | 38 | 30 |
SPB-303835 | 30 | 38 | 35 |
SPB-303840 | 30 | 38 | 40 |
SPB-303850 | 30 | 38 | 50 |
SPB-303860 | 30 | 38 | 60 |
SPB-304012 | 30 | 40 | 12 |
SPB-304015 | 30 | 40 | 15 |
SPB-304020 | 30 | 40 | 20 |
SPB-304025 | 30 | 40 | 25 |
SPB-304030 | 30 | 40 | 30 |
SPB-304035 | 30 | 40 | 35 |
SPB-304040 | 30 | 40 | 40 |
SPB-304050 | 30 | 40 | 50 |
SPB-304060 | 30 | 40 | 60 |
SPB-314030 | 31,5 | 40 | 30 |
SPB-314040 | 31,5 | 40 | 40 |
SPB-324220 | 32 | 42 | 20 |
SPB-324230 | 32 | 42 | 30 |
SPB-324240 | 32 | 42 | 40 |
SPB-354420 | 35 | 44 | 20 |
SPB-354425 | 35 | 44 | 25 |
SPB-354430 | 35 | 44 | 30 |
SPB-354435 | 35 | 44 | 35 |
SPB-354440 | 35 | 44 | 40 |
SPB-354450 | 35 | 44 | 50 |
SPB-354460 | 35 | 44 | 60 |
SPB-354520 | 35 | 45 | 20 |
SPB-354525 | 35 | 45 | 25 |
SPB-354530 | 35 | 45 | 30 |
SPB-354535 | 35 | 45 | 35 |
SPB-354540 | 35 | 45 | 40 |
SPB-354550 | 35 | 45 | 50 |
SPB-354560 | 35 | 45 | 60 |
SPB-384840 | 38 | 48 | 40 |
SPB-405015 | 40 | 50 | 15 |
SPB-405020 | 40 | 50 | 20 |
SPB-405025 | 40 | 50 | 25 |
SPB-405030 | 40 | 50 | 30 |
SPB-405035 | 40 | 50 | 35 |
SPB-405040 | 40 | 50 | 40 |
SPB-405050 | 40 | 50 | 50 |
SPB-405060 | 40 | 50 | 60 |
SPB-405070 | 40 | 50 | 70 |
SPB-405080 | 40 | 50 | 80 |
SPB-405515 | 40 | 55 | 15 |
SPB-405530 | 40 | 55 | 30 |
SPB-405535 | 40 | 55 | 35 |
SPB-405540 | 40 | 55 | 40 |
SPB-405550 | 40 | 55 | 50 |
SPB-405560 | 40 | 55 | 60 |
SPB-455530 | 45 | 55 | 30 |
SPB-455535 | 45 | 55 | 35 |
SPB-455540 | 45 | 55 | 40 |
SPB-455550 | 45 | 55 | 50 |
SPB-455560 | 45 | 55 | 60 |
SPB-455630 | 45 | 56 | 30 |
SPB-455635 | 45 | 56 | 35 |
SPB-455640 | 45 | 56 | 40 |
SPB-455650 | 45 | 56 | 50 |
SPB-455660 | 45 | 56 | 60 |
SPB-456030 | 45 | 60 | 30 |
SPB-456035 | 45 | 60 | 35 |
SPB-456040 | 45 | 60 | 40 |
SPB-456050 | 45 | 60 | 50 |
SPB-456060 | 45 | 60 | 60 |
SPB-456070 | 45 | 60 | 70 |
SPB-456080 | 45 | 60 | 80 |
SPB-506020 | 50 | 60 | 20 |
SPB-506030 | 50 | 60 | 30 |
SPB-506035 | 50 | 60 | 35 |
SPB-506040 | 50 | 60 | 40 |
SPB-506050 | 50 | 60 | 50 |
SPB-506060 | 50 | 60 | 60 |
SPB-506070 | 50 | 60 | 70 |
SPB-506080 | 50 | 60 | 80 |
SPB-506230 | 50 | 62 | 30 |
SPB-506235 | 50 | 62 | 35 |
SPB-506240 | 50 | 62 | 40 |
SPB-506250 | 50 | 62 | 50 |
SPB-506260 | 50 | 62 | 60 |
SPB-506270 | 50 | 62 | 70 |
SPB-506280 | 50 | 62 | 80 |
SPB-506530 | 50 | 65 | 30 |
SPB-506540 | 50 | 65 | 40 |
SPB-506550 | 50 | 65 | 50 |
SPB-506560 | 50 | 65 | 60 |
SPB-506570 | 50 | 65 | 70 |
SPB-506580 | 50 | 65 | 80 |
SPB-5065100 | 50 | 65 | 100 |
SPB-557030 | 55 | 70 | 30 |
SPB-557035 | 55 | 70 | 35 |
SPB-557040 | 55 | 70 | 40 |
SPB-557050 | 55 | 70 | 50 |
SPB-557060 | 55 | 70 | 60 |
SPB-557070 | 55 | 70 | 70 |
SPB-607430 | 60 | 74 | 30 |
SPB-607435 | 60 | 74 | 35 |
SPB-607440 | 60 | 74 | 40 |
SPB-607450 | 60 | 74 | 50 |
SPB-607460 | 60 | 74 | 60 |
SPB-607470 | 60 | 74 | 70 |
SPB-607480 | 60 | 74 | 80 |
SPB-607530 | 60 | 75 | 30 |
SPB-607535 | 60 | 75 | 35 |
SPB-607540 | 60 | 75 | 40 |
SPB-607550 | 60 | 75 | 50 |
SPB-607560 | 60 | 75 | 60 |
SPB-607570 | 60 | 75 | 70 |
SPB-607580 | 60 | 75 | 80 |
SPB-6075100 | 60 | 75 | 100 |
SPB-637560 | 63 | 75 | 60 |
SPB-637570 | 63 | 75 | 70 |
SPB-637580 | 63 | 75 | 80 |
SPB-658040 | 65 | 80 | 40 |
SPB-658050 | 65 | 80 | 50 |
SPB-658060 | 65 | 80 | 60 |
SPB-658070 | 65 | 80 | 70 |
SPB-658080 | 65 | 80 | 80 |
SPB-708530 | 70 | 85 | 30 |
SPB-708535 | 70 | 85 | 35 |
SPB-708540 | 70 | 85 | 40 |
SPB-708550 | 70 | 85 | 50 |
SPB-708560 | 70 | 85 | 60 |
SPB-708570 | 70 | 85 | 70 |
SPB-708580 | 70 | 85 | 80 |
SPB-7085100 | 70 | 85 | 100 |
SPB-709050 | 70 | 90 | 50 |
SPB-709060 | 70 | 90 | 60 |
SPB-709070 | 70 | 90 | 70 |
SPB-709080 | 70 | 90 | 80 |
SPB-759050 | 75 | 90 | 50 |
SPB-759060 | 75 | 90 | 60 |
SPB-759070 | 75 | 90 | 70 |
SPB-759080 | 75 | 90 | 80 |
SPB-7590100 | 75 | 90 | 100 |
SPB-759560 | 75 | 95 | 60 |
SPB-759570 | 75 | 95 | 70 |
SPB-759580 | 75 | 95 | 80 |
SPB-7595100 | 75 | 95 | 100 |
SPB-809640 | 80 | 96 | 40 |
SPB-809650 | 80 | 96 | 50 |
SPB-809660 | 80 | 96 | 60 |
SPB-809670 | 80 | 96 | 70 |
SPB-809680 | 80 | 96 | 80 |
SPB-8096100 | 80 | 96 | 100 |
SPB-8096120 | 80 | 96 | 120 |
SPB-8010040 | 80 | 100 | 40 |
SPB-8010050 | 80 | 100 | 50 |
SPB-8010060 | 80 | 100 | 60 |
SPB-8010070 | 80 | 100 | 70 |
SPB-8010080 | 80 | 100 | 80 |
SPB-80100100 | 80 | 100 | 100 |
SPB-80100120 | 80 | 100 | 120 |
SPB-80100140 | 80 | 100 | 140 |
SPB-8510060 | 85 | 100 | 60 |
SPB-8510080 | 85 | 100 | 80 |
SPB-9011050 | 90 | 110 | 50 |
SPB-9011060 | 90 | 110 | 60 |
SPB-9011080 | 90 | 110 | 80 |
SPB-9011090 | 90 | 110 | 90 |
SPB-90110100 | 90 | 110 | 100 |
SPB-90110120 | 90 | 110 | 120 |
SPB-10012050 | 100 | 120 | 50 |
SPB-10012060 | 100 | 120 | 60 |
SPB-10012070 | 100 | 120 | 70 |
SPB-10012080 | 100 | 120 | 80 |
SPB-10012090 | 100 | 120 | 90 |
SPB-100120100 | 100 | 120 | 100 |
SPB-100120120 | 100 | 120 | 120 |
SPB-100120140 | 100 | 120 | 140 |
SPB-11013050 | 110 | 130 | 50 |
SPB-11013070 | 110 | 130 | 70 |
SPB-11013080 | 110 | 130 | 80 |
SPB-110130100 | 110 | 130 | 100 |
SPB-110130120 | 110 | 130 | 120 |
SPB-12014070 | 120 | 140 | 70 |
SPB-12014080 | 120 | 140 | 80 |
SPB-12014090 | 120 | 140 | 90 |
SPB-120140100 | 120 | 140 | 100 |
SPB-120140120 | 120 | 140 | 120 |
SPB-120140140 | 120 | 140 | 140 |
SPB-125145100 | 125 | 145 | 100 |
SPB-125145120 | 125 | 145 | 120 |
SPB-13015080 | 130 | 150 | 80 |
SPB-130150100 | 130 | 150 | 100 |
SPB-130150130 | 130 | 150 | 130 |
SPB-140160100 | 140 | 160 | 100 |
SPB-140160140 | 140 | 160 | 140 |
SPB-15017080 | 150 | 170 | 80 |
SPB-150170100 | 150 | 170 | 100 |
SPB-150170150 | 150 | 170 | 150 |
SPB-16018080 | 160 | 180 | 80 |
SPB-160180100 | 160 | 180 | 100 |
SPB-160180150 | 160 | 180 | 150 |
SPB-170190100 | 170 | 190 | 100 |
SPB-170190150 | 170 | 190 | 150 |
SPB-180200100 | 180 | 200 | 100 |
SPB-180200150 | 180 | 200 | 150 |
SPB-199210100 | 190 | 210 | 100 |
SPB-199210150 | 190 | 210 | 150 |
SPB-200230150 | 200 | 230 | 150 |
SPB-200230200 | 200 | 230 | 200 |
Ưu điểm của vòng bi tự bôi trơn không dầu
1. Không bôi trơn dầu hoặc bôi trơn dầu ít hơn, phù hợp để tiếp nhiên liệu hoặc khó tiếp nhiên liệu, có thể được sử dụng để không bảo trì hoặc bảo trì ít hơn;
2. Kháng mòn tốt, hệ số ma sát nhỏ và tuổi thọ dài;
3. Có một lượng thích hợp của chất đàn hồi, có thể phân phối căng thẳng trên bề mặt tiếp xúc rộng hơn, cải thiện khả năng chịu lực;
4. Hệ số ma sát tĩnh và động là tương tự nhau, có thể loại bỏ creep ở tốc độ thấp, để đảm bảo độ chính xác hoạt động của máy;
5. Nó có thể làm giảm độ rung, tiếng ồn và ô nhiễm của máy móc;
6. Phim chuyển có thể được hình thành trong quá trình hoạt động để bảo vệ trục mài, mà không có hiện tượng cắn trục;
7. Đối với các yêu cầu độ cứng của trục thấp, trục không có điều hòa có thể được sử dụng, giảm độ khó xử lý của các bộ phận liên quan;
8. Cấu trúc tường mỏng, trọng lượng nhẹ;
9. Bushing có thể được sử dụng trong phương tiện ăn mòn.
Sự sắp xếp của các mỏ bôi trơn rắn này được điều chỉnh theo chuyển động trượt dự định. Họ phục vụ, một mặt, để cung cấp chất bôi trơn cho đối tác trượt và mặt khác, để hấp thụ các hạt bụi bẩn trong ổ trục.
Vật liệu tiêu chuẩn cho vòng bi trơn với chất bôi trơn rắn cho các bộ phận đặc biệt, tuy nhiên, các hợp kim đồng khác cũng có thể theo yêu cầu, ví dụ
Chất bôi trơn rắn được sử dụng, dựa trên than chì và chất phụ gia, lý tưởng phù hợp để sử dụng chung và khí quyển bình thường.
Đối với các ứng dụng trong đó vòng bi tiếp xúc với nước hoặc nước biển, có một chất bôi trơn rắn đặc biệt dựa trên MOS2 và cũng như các chất phụ gia khác.
Vật liệu viết tắt | |||||
Vật liệu cơ bản | Đồng thau đặc biệt | Rotguß (RG7) | Aluminiumbronze (Cual10ni) | Đồng (GBZ 12) | |
CUZN25AL5MN4FE3 | Cusn5pb5zn5 | Cual10ni5fe5 | CUSN12 | ||
cho phép Tải trọng chịu |
N/mm2 | 100 | 60 | 50 | 70 |
Tối đa. Tốc độ trượt |
bệnh đa xơ cứng | 0,25 | 0,17 | 0,33 | 0,17 |
Tối đa. PV | N/mm2*m/s | 3,3 | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
Tỉ trọng | g/cm3 | 8.0 | 8.8 | 7.8 | 8.8 |
độ cứng | HB | > 210 | > 70 | > 150 | > 80 |
độ bền kéo | N/mm2 | > 750 | > 200 | > 500 | > 360 |
Giới hạn kéo dài | N/mm2 | > 450 | > 90 | > 260 | > 150 |
sự căng thẳng | Phần trăm | > 12 | > 15 | > 10 | > 8 |
Hệ số giãn nở nhiệt |
ϑ | 19 * 10 -6 k -1 | 18 * 10 -6 k -1 | 16 * 10 -6 k -1 | 18 * 10 -6 k -1 |
Phạm vi nhiệt độ | ° C. | -40 đến +300 | -40 đến +400 | -40 đến +400 | -40 đến +400 |
Hệ số ma sát | “ | 0,03-0,20 | 0,03-0,20 | 0,03-0,20 | 0,03-0,20 |
Tất cả các loại yếu tố trượt có thể được cung cấp hoặc sản xuất theo yêu cầu.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.